Halvin hinta
15€
Keskihinta
16€
Lyhin matka-aika
1 t 55 min
Keskim. kesto
1 t 55 min
Busseja per päivä
86
Etäisyys
93 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lippu reitille Ateena–Nafplion maksaa keskimäärin 16€, jos ostat sen lähtöpäivänä, mutta edullisimmillaan liput voivat maksaa vain 15€.
Reitillä Ateena–Nafplion kulkee päivässä yhteensä 86 bussia, joista 86 on suoria yhteyksiä. Vaihtoyhteyksien välttäminen on siis melko helppoa.
Matkan pituus on 93 km, ja la 21. kesäk. matka-aika on suorilla bussiyhteyksillä keskimäärin 1 t 55 min . Jos kuitenkin ajoitat matkasi oikein, matka-aika voi olla vain 1 t 55 min .
Hitaimmilla busseilla matka kestää 1 t 55 min ja sisältää usein ainakin yhden vaihdon, mutta budjettimatkailija voi onnistua säästämään niillä rahaa.
Omion suositus on bussi, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Ateena–Nafplion Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi bussi – lipun hinta on edullisimmillaan 14€. Jos aika on kortilla, bussi on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 2t 6m. Jos haluat minimoida hiilijalanjälkesi, lautta on paras valinta, sillä sen päästöt ovat vain 0.0 - 0.1kg.
Suosituin Bussi | Lautta |
---|---|
14€ Keskihinta Halvin | 40€ Keskihinta |
2t 36m Arvioitu matka-aika Nopein 2t 6m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* | 3t 16m Arvioitu matka-aika 2t 16m Kyydissäoloaika + 1t 0m Lisäaika* |
0.1 - 0.2kg Hiilipäästöt | 0.0 - 0.1kg Hiilipäästöt Edullisin |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Lisäaika: osuus matka-ajasta, joka kuluu esimerkiksi lähtöpaikkaan siirtymiseen, turvatarkastukseen tai vaihtoihin.
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t59 | 6.59 Náfplion, Dikastikés fylakés (Ναύπλιο, Δικαστικές φυλακές) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t05 | 7.05 Nafplion, Andrea Siggrou - Plateia Niketara (Ναύπλιο, Ανδρέα Συγγρού - Πλατεία Νικηταρά) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t03 | 7.03 Nafplion, Nafplio Chrysostomou Smyrnis | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t58 | 6.58 Nafplio, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Amalia) (Ναυπλιο, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου (Αμαλία)) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t56 | 6.56 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t04 | 7.04 Nafplion (Ναύπλιο) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 6.55 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t00 | 7.00 Nafplion, Nafplio Ethniki Odos Argous - Nafpliou 88 | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 7.02 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t01 | 7.01 Nafplion, Nafplio Argois | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t58 | 8.28 Nafplio, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Amalia) (Ναυπλιο, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου (Αμαλία)) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t00 | 8.30 Nafplion, Nafplio Ethniki Odos Argous - Nafpliou 88 | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t05 | 8.35 Nafplion, Andrea Siggrou - Plateia Niketara (Ναύπλιο, Ανδρέα Συγγρού - Πλατεία Νικηταρά) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t04 | 8.34 Nafplion (Ναύπλιο) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t59 | 8.29 Náfplion, Dikastikés fylakés (Ναύπλιο, Δικαστικές φυλακές) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t01 | 8.31 Nafplion, Nafplio Argois | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t56 | 8.26 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t03 | 8.33 Nafplion, Nafplio Chrysostomou Smyrnis | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 8.32 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t56 | 9.56 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t58 | 9.58 Nafplio, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Amalia) (Ναυπλιο, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου (Αμαλία)) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t00 | 10.00 Nafplion, Nafplio Ethniki Odos Argous - Nafpliou 88 | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 9.55 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t59 | 9.59 Náfplion, Dikastikés fylakés (Ναύπλιο, Δικαστικές φυλακές) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t00 | 11.30 Nafplion, Nafplio Ethniki Odos Argous - Nafpliou 88 | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 11.32 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t56 | 11.26 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 11.25 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t01 | 11.31 Nafplion, Nafplio Argois | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t58 | 11.28 Nafplio, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Amalia) (Ναυπλιο, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου (Αμαλία)) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t05 | 11.35 Nafplion, Andrea Siggrou - Plateia Niketara (Ναύπλιο, Ανδρέα Συγγρού - Πλατεία Νικηταρά) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t59 | 11.29 Náfplion, Dikastikés fylakés (Ναύπλιο, Δικαστικές φυλακές) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t03 | 11.33 Nafplion, Nafplio Chrysostomou Smyrnis | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t04 | 11.34 Nafplion (Ναύπλιο) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t00 | 13.00 Nafplion, Nafplio Ethniki Odos Argous - Nafpliou 88 | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t03 | 13.03 Nafplion, Nafplio Chrysostomou Smyrnis | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t01 | 13.01 Nafplion, Nafplio Argois | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t58 | 12.58 Nafplio, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Amalia) (Ναυπλιο, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου (Αμαλία)) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 12.55 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 13.02 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t59 | 12.59 Náfplion, Dikastikés fylakés (Ναύπλιο, Δικαστικές φυλακές) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t05 | 13.05 Nafplion, Andrea Siggrou - Plateia Niketara (Ναύπλιο, Ανδρέα Συγγρού - Πλατεία Νικηταρά) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t56 | 12.56 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t04 | 13.04 Nafplion (Ναύπλιο) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 14.25 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t05 | 14.35 Nafplion, Andrea Siggrou - Plateia Niketara (Ναύπλιο, Ανδρέα Συγγρού - Πλατεία Νικηταρά) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 14.32 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t59 | 14.29 Náfplion, Dikastikés fylakés (Ναύπλιο, Δικαστικές φυλακές) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t00 | 14.30 Nafplion, Nafplio Ethniki Odos Argous - Nafpliou 88 | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t01 | 14.31 Nafplion, Nafplio Argois | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t03 | 14.33 Nafplion, Nafplio Chrysostomou Smyrnis | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t04 | 14.34 Nafplion (Ναύπλιο) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t58 | 14.28 Nafplio, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Amalia) (Ναυπλιο, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου (Αμαλία)) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t56 | 14.26 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t01 | 15.31 Nafplion, Nafplio Argois | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t04 | 15.34 Nafplion (Ναύπλιο) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t56 | 15.26 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t00 | 15.30 Nafplion, Nafplio Ethniki Odos Argous - Nafpliou 88 | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t59 | 15.29 Náfplion, Dikastikés fylakés (Ναύπλιο, Δικαστικές φυλακές) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 15.25 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t03 | 15.33 Nafplion, Nafplio Chrysostomou Smyrnis | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t58 | 15.28 Nafplio, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Amalia) (Ναυπλιο, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου (Αμαλία)) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 15.32 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t05 | 15.35 Nafplion, Andrea Siggrou - Plateia Niketara (Ναύπλιο, Ανδρέα Συγγρού - Πλατεία Νικηταρά) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t04 | 16.34 Nafplion (Ναύπλιο) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t56 | 16.26 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t05 | 16.35 Nafplion, Andrea Siggrou - Plateia Niketara (Ναύπλιο, Ανδρέα Συγγρού - Πλατεία Νικηταρά) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t58 | 16.28 Nafplio, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Amalia) (Ναυπλιο, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου (Αμαλία)) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t03 | 16.33 Nafplion, Nafplio Chrysostomou Smyrnis | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t01 | 16.31 Nafplion, Nafplio Argois | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 16.25 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t59 | 16.29 Náfplion, Dikastikés fylakés (Ναύπλιο, Δικαστικές φυλακές) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t00 | 16.30 Nafplion, Nafplio Ethniki Odos Argous - Nafpliou 88 | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 16.32 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 17.32 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t01 | 17.31 Nafplion, Nafplio Argois | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t56 | 17.26 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t58 | 17.28 Nafplio, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Amalia) (Ναυπλιο, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου (Αμαλία)) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t04 | 17.34 Nafplion (Ναύπλιο) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t03 | 17.33 Nafplion, Nafplio Chrysostomou Smyrnis | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 17.25 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 16.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t01 | 18.31 Nafplion, Nafplio Argois | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 16.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 18.25 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 16.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t03 | 18.33 Nafplion, Nafplio Chrysostomou Smyrnis | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 16.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t04 | 18.34 Nafplion (Ναύπλιο) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 16.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t05 | 18.35 Nafplion, Andrea Siggrou - Plateia Niketara (Ναύπλιο, Ανδρέα Συγγρού - Πλατεία Νικηταρά) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 16.30 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 18.32 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 17.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 1t55 | 18.55 Tirintha, Ethniki Odos Argous - Nafpliou (Τίρυνθα, Εθνική Οδός Άργους - Ναυπλίου) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 17.00 Athens, Leoforou Kifisou - KTEL (Άθενς, Λεωφόρου Κηφισού - ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ) | 2t02 | 19.02 Nafplio, Argois / Tripoleos (Ναύπλιο, Άργους / Τριπόλεως) | 0 vaihtoasuora | |
