Halvin hinta
25€
Keskihinta
25€
Lyhin matka-aika
54 min
Keskim. kesto
54 min
Busseja per päivä
67
Etäisyys
56 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lippu reitille Edinburghin lentoasema (EDI)–Glasgow maksaa keskimäärin 25€, jos ostat sen lähtöpäivänä, mutta edullisimmillaan liput voivat maksaa vain 25€.
Reitillä Edinburghin lentoasema (EDI)–Glasgow kulkee päivässä yhteensä 67 bussia, joista 67 on suoria yhteyksiä. Vaihtoyhteyksien välttäminen on siis melko helppoa.
Matkan pituus on 56 km, ja la 17. toukok. matka-aika on suorilla bussiyhteyksillä keskimäärin 54 min . Jos kuitenkin ajoitat matkasi oikein, matka-aika voi olla vain 54 min .
Hitaimmilla busseilla matka kestää 54 min ja sisältää usein ainakin yhden vaihdon, mutta budjettimatkailija voi onnistua säästämään niillä rahaa.
Omion suositus on bussi, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Edinburghin lentoasema (EDI)–Glasgow Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi bussi – lipun hinta on edullisimmillaan 6€. Jos aika on kortilla, juna on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 1t 6m.
Suosituin Bussi | Juna |
---|---|
15€ Keskihinta Halvin | 24€ Keskihinta |
1t 39m Arvioitu matka-aika 1t 9m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* | 1t 36m Arvioitu matka-aika Nopein 1t 6m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.10 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t02 | 4.12 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 4.10 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t02 | 5.12 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 4.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t54 | 5.49 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 6.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 8.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 6.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 7.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 7.30 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 8.28 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 7.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 9.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.00 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 8.58 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.30 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 9.28 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 10.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 9.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 10.23 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 11.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 10.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 10.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 11.23 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 10.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 12.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 10.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 11.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 12.23 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 13.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 12.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 13.23 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 14.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 12.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 13.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 14.23 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 15.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 14.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 15.23 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 16.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 15.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 16.23 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 17.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 16.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 16.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 17.23 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 16.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t58 | 18.38 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 16.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 17.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 17.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 18.23 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 17.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t48 | 19.28 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 17.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t58 | 18.53 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 18.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t54 | 19.19 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 18.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t41 | 20.21 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 18.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t54 | 19.49 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 19.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t54 | 20.19 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 19.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t54 | 20.49 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 20.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t54 | 21.19 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 20.40 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t41 | 22.21 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 20.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t54 | 21.49 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 21.25 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t54 | 22.19 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 21.55 Edinburghin lentoasema (EDI) | 0t54 | 22.49 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 23.15 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t02 | 0.17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 0.10 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t02 | 1.12 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 1.10 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t02 | 2.12 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 2.10 Edinburghin lentoasema (EDI) | 1t02 | 3.12 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 vaihtoasuora | |
Tämä on päivän viimeinen bussi. | |||||
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Etäisyys 56 km |
Bussimatkan keskimääräinen kesto 1t 9m |
Halvimmat liput 6€ |
Bussilähdöt päivässä 49 |
Suora bussiyhteys 42 |
Linja-autoyhtiöt 3 |
Nopein bussi 45m |
Ensimmäinen bussi 05:55 |
Viimeinen bussi 22:55 |
Taita Edinburghin lentoasema (EDI) – Glasgow -matka kätevästi bussilla alkaen hintaan 7 €! Voit tarkistaa lähtöajat ja parhaat saatavilla olevat tarjoukset Omiosta kumppaneiltamme Megabus, FlixBus ja National Express.
Saksassa perustettu FlixBus on yksi Euroopan johtavista halpabussiyhtiöistä, ja se tarjoaa kaukoliikenteen linja-autoyhteyksiä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. FlixBus operoi myös yöbussivuoroja tietyillä Euroopan-reiteillä. FlixBusin kaikissa busseissa on ilmainen WiFi, pistorasiat puhelimen, tabletin tai kannettavan tietokoneen lataamiseen pitkillä bussimatkoilla, reilusti jalkatilaa, matkatavarahyllyt ja WC. Bussista voi jopa ostaa syötävää ja pientä purtavaa. FlixBusilla on myynnissä vain Standard-lippuja kaikille reiteille, ja hintaan sisältyy yksi käsimatkatavara ja yksi tavaratilassa kuljetettava matkatavara matkustajaa kohti. Lisämaksusta voit ottaa mukaan ylimääräisiä matkatavaroita tai varata haluamasi istumapaikan (esim. Extra Seat, Table Seat tai Panorama Seat).
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.