Halvin
Keskihinta
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
Sindbad | 00:10 Krakova | 7t40 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5324247 | 00:10 Krakova | 7t40 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 00:10 Krakova | 7t15 | 08:25 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5296207 | 00:10 Krakova | 7t40 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5282658 | 00:10 Krakova | 7t40 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:10 Krakova | 7t40 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:10 Krakova | 7t50 | 09:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 00:10 Krakova | 7t50 | 09:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:10 Krakova | 7t15 | 08:25 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5318238 | 00:10 Krakova | 7t40 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5296207 | 00:30 Krakova | 7t20 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:30 Krakova | 7t20 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5324247 | 00:30 Krakova | 7t20 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 00:30 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t20 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5318238 | 00:30 Krakova | 7t20 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5282658 | 00:30 Krakova | 7t20 | 08:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 00:45 Krakova | 6t30 | 08:15 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 00:45 Krakova | 7t15 | 09:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:45 Krakova | 9t15 | 11:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:45 Krakova | 7t15 | 09:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:45 Krakova | 8t35 | 10:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:45 Krakova | 6t40 | 08:25 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5306998 | 00:45 Krakova | 7t00 | 08:45 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 00:45 Krakow, Dworzec Autobusowy | 8t00 | 09:45 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 00:45 Krakova | 6t55 | 08:40 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 00:45 Krakova | 9t15 | 11:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 00:45 Krakova | 8t35 | 10:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 00:45 Krakova | 6t40 | 08:25 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5309109 | 00:50 Krakova | 8t10 | 10:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:55 Krakova | 8t05 | 10:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:55 Krakova | 6t50 | 08:45 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 00:55 Krakova | 6t25 | 08:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5306998 | 01:10 Krakova | 6t35 | 08:45 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 01:10 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t30 | 08:40 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 01:10 Krakova | 6t10 | 08:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 01:10 Krakova | 6t35 | 08:45 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 01:10 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t05 | 08:15 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 01:15 Krakova | 8t15 | 10:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 01:15 Krakova | 7t50 | 10:05 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 01:15 Krakova | 8t15 | 10:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 01:15 Krakova | 7t50 | 10:05 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 01:25 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t35 | 10:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 01:25 Krakova | 7t35 | 10:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5309109 | 01:25 Krakova | 7t35 | 10:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Agat | 01:40 Krakova | 7t20 | 10:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Agat | 01:40 Krakova | 7t50 | 10:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 0 | 01:45 Krakova | 7t15 | 10:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 01:45 Krakova | 7t45 | 10:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 01:45 Krakova | 7t15 | 10:00 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Agat | 02:05 Krakova | 7t25 | 10:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Agat | 02:05 Krakova | 6t55 | 10:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 03:00 Krakova | 7t20 | 11:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 03:00 Krakova | 7t50 | 11:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5290088 | 03:00 Krakova | 8t00 | 12:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 03:25 Krakova | 6t55 | 11:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 03:25 Krakova | 7t25 | 11:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 03:25 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t35 | 12:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5290088 | 03:25 Krakova | 7t35 | 12:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 03:25 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t55 | 11:20 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 03:30 Krakova | 8t30 | 13:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 0 | 03:30 Krakova | 8t00 | 12:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 03:40 Kraków, Airport | 8t35 | 13:15 Lvov, Calle Zhyvova | 1 vaihto | |
FlixBus FlixBus | 03:40 Kraków, Airport | 9t05 | 13:45 Lviv | 1 vaihto | |
FlixBus FlixBus | 05:00 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t15 | 13:15 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 05:00 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t45 | 13:45 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 07:25 Kraków, Airport | 9t10 | 17:35 Lvov, Calle Zhyvova | 1 vaihto | |
FlixBus FlixBus | 07:25 Kraków, Airport | 9t55 | 18:20 Lviv | 1 vaihto | |
Euroticket | 08:30 Krakova | 8t00 | 17:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5311157 | 08:45 Krakova | 7t45 | 17:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 09:15 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t15 | 17:30 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 09:15 Krakova | 7t15 | 17:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 09:20 Krakow, Dworzec Autobusowy | 8t00 | 18:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 09:20 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t15 | 17:35 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5311157 | 09:30 Krakova | 7t00 | 17:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 10:20 Krakova | 7t40 | 19:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 10:20 Krakova | 7t40 | 19:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eastern European Travel | 10:20 Krakova | 7t40 | 19:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eastern European Travel | 11:05 Krakova | 6t55 | 19:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 11:05 Krakova | 6t55 | 19:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 11:05 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t55 | 19:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5270246 | 11:40 Krakova | 6t50 | 19:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 11:40 Krakova | 6t20 | 19:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 12:00 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t00 | 19:00 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 12:00 Krakova | 6t00 | 19:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5270246 | 12:10 Krakova | 6t20 | 19:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5215315 | 12:30 Krakova | 8t00 | 21:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 12:30 Krakova | 9t05 | 22:35 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 13:00 Krakova | 8t35 | 22:35 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5215315 | 13:05 Krakova | 7t25 | 21:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 13:05 Krakova | 6t45 | 20:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 13:05 Krakow, Dworzec Autobusowy | 8t15 | 22:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 0 | 13:05 Krakova | 7t45 | 21:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 13:05 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t25 | 21:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 0 | 13:20 Krakova | 8t30 | 22:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 13:20 Krakova | 8t20 | 22:40 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 13:45 Kraków, Airport | 10t15 | 01:00 Lviv | 1 vaihto | |
FlixBus FlixBus | 13:45 Kraków, Airport | 9t40 | 00:25 Lvov, Calle Zhyvova | 1 vaihto | |
Infobus 0 | 14:00 Krakova | 7t50 | 22:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 14:10 Krakova | 7t30 | 22:40 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 14:30 Krakova | 6t30 | 22:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 14:30 Krakova | 6t55 | 22:25 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 14:30 Krakova | 6t30 | 22:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 14:30 Krakova | 6t55 | 22:25 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 15:15 Krakova | 5t45 | 22:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Eurolines Madeltrans | 15:15 Krakova | 6t10 | 22:25 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 15:15 Krakova | 6t10 | 22:25 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 15:15 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t20 | 22:35 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 15:15 Krakow, Dworzec Autobusowy | 5t45 | 22:00 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 15:15 Krakova | 5t45 | 22:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5309624 | 15:20 Krakova | 8t40 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 15:20 Krakova | 8t40 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 15:20 Krakova | 8t10 | 00:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 15:50 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t00 | 23:50 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 15:50 Krakova | 5t10 | 22:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 16:00 Krakow, Dworzec Autobusowy | 8t30 | 01:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 16:00 Krakova | 7t30 | 00:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5309624 | 16:00 Krakova | 8t00 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 16:00 Krakova | 8t00 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 16:00 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t25 | 00:25 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 16:00 Krakova | 5t50 | 22:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5322339 | 16:00 Krakova | 6t00 | 23:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 16:00 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t55 | 00:55 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 16:10 Krakova | 8t00 | 01:10 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5313750 | 16:10 Krakova | 8t20 | 01:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 16:10 Krakova | 8t10 | 01:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 16:10 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t50 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 16:10 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t15 | 00:25 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5284479 | 16:30 Krakova | 7t30 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 16:35 Krakova | 7t25 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5313750 | 17:00 Krakova | 7t30 | 01:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 17:00 Krakova | 7t30 | 01:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 17:00 Krakova | 7t10 | 01:10 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 17:00 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t00 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5315879 | 17:00 Krakova | 7t30 | 01:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 17:00 Krakova | 7t20 | 01:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 17:05 Krakova | 6t55 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5284479 | 17:05 Krakova | 6t55 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5315879 | 17:25 Krakova | 7t05 | 01:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 17:25 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t35 | 01:00 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 17:25 Krakova | 7t05 | 01:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 17:25 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t05 | 01:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 17:45 Krakova | 7t00 | 01:45 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 17:45 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t00 | 01:45 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 0 | 17:45 Krakova | 5t40 | 00:25 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5236550 | 18:00 Krakova | 6t20 | 01:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 18:00 Krakova | 7t00 | 02:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 18:30 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t20 | 02:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Agat | 18:30 Krakova | 7t20 | 02:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 0 | 18:30 Krakova | 7t25 | 02:55 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 18:35 Krakova | 8t30 | 04:05 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5292105 | 18:35 Krakova | 8t15 | 03:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 18:40 Krakova | 5t20 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 18:45 Krakova | 8t15 | 04:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 18:45 Krakova | 9t15 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 18:55 Krakova | 8t25 | 04:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 18:55 Krakova | 7t55 | 03:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5308921 | 18:55 Krakova | 8t35 | 04:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 19:00 Krakova | 5t00 | 01:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5190848 | 19:10 Krakova | 7t50 | 04:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5190848 | 19:10 Krakova | 8t50 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5315928 | 19:10 Krakova | 8t40 | 04:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 19:10 Krakova | 8t10 | 04:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 19:10 Krakova | 8t40 | 04:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Autolux | 19:20 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t20 | 02:40 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 19:30 Krakova | 7t50 | 04:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 19:30 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t20 | 03:50 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 19:30 Krakova | 7t35 | 04:05 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 19:30 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t50 | 04:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5308921 | 19:30 Krakova | 8t00 | 04:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5292105 | 19:30 Krakova | 7t20 | 03:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 19:30 Krakova | 7t20 | 03:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Agat | 19:40 Krakova | 6t50 | 03:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5316124 | 19:40 Krakova | 6t55 | 03:35 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5309422 | 19:40 Krakova | 6t50 | 03:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 19:40 Krakova | 6t50 | 03:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 19:45 Krakova | 8t15 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 19:45 Krakova | 7t15 | 04:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 19:45 Krakow, Dworzec Autobusowy | 8t15 | 05:00 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5190848 | 19:45 Krakova | 8t15 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5190848 | 19:45 Krakova | 7t15 | 04:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:00 Krakova | 7t50 | 04:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:00 Krakova | 9t45 | 06:45 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5315928 | 20:00 Krakova | 7t50 | 04:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:00 Krakova | 7t30 | 04:30 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:00 Krakova | 7t20 | 04:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5308831 | 20:00 Krakova | 9t20 | 06:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5299205 | 20:00 Krakova | 8t00 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:00 Krakova | 7t20 | 04:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:00 Krakova | 7t50 | 04:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:00 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t50 | 04:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:00 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t20 | 04:20 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:00 Krakova | 7t40 | 04:40 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 20:05 Kraków, Airport | 10t00 | 07:05 Lvov, Calle Zhyvova | 1 vaihto | |
Infobus 5322310 | 20:05 Krakova | 7t55 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:05 Krakova | 6t25 | 03:30 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5265840 | 20:05 Krakova | 6t55 | 04:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:05 Krakova | 6t25 | 03:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 20:05 Kraków, Airport | 10t30 | 07:35 Lviv | 1 vaihto | |
Agat | 20:20 Krakova | 6t10 | 03:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:20 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t10 | 03:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5316124 | 20:20 Krakova | 6t15 | 03:35 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5309422 | 20:20 Krakova | 6t10 | 03:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:30 Krakova | 6t50 | 04:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:30 Krakova | 7t10 | 04:40 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5299205 | 20:30 Krakova | 7t30 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5322310 | 20:30 Krakova | 7t30 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5265840 | 20:30 Krakova | 6t30 | 04:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:30 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t20 | 04:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:30 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t00 | 04:30 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:40 Krakova | 5t50 | 03:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:40 Krakova | 5t50 | 03:30 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 20:45 Krakow, Dworzec Autobusowy | 8t45 | 06:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 20:45 Krakova | 9t00 | 06:45 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5308831 | 20:45 Krakova | 8t35 | 06:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5036919 | 21:00 Krakova | 7t20 | 05:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:00 Krakova | 7t00 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5036919 | 21:00 Krakova | 8t00 | 06:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:00 Krakova | 8t00 | 06:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:00 Krakova | 6t30 | 04:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:00 Krakova | 7t20 | 05:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5294159 | 21:00 Krakova | 7t00 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 21:20 Krakow, Dworzec Autobusowy | 8t10 | 06:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:20 Krakova | 8t00 | 06:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 21:20 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t50 | 06:10 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5313767 | 21:20 Krakova | 8t10 | 06:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:20 Krakova | 7t40 | 06:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:45 Krakova | 5t45 | 04:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5036919 | 21:45 Krakova | 6t35 | 05:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:45 Krakova | 6t15 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 21:45 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t35 | 05:20 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5294159 | 21:45 Krakova | 6t15 | 05:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:45 Krakova | 7t15 | 06:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:45 Krakova | 6t35 | 05:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5287845 | 21:45 Krakova | 6t25 | 05:10 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5036919 | 21:45 Krakova | 7t15 | 06:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:50 Krakova | 8t40 | 07:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5321970 | 21:50 Krakova | 7t30 | 06:20 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5117805 | 21:50 Krakova | 8t10 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 21:50 Krakow, Dworzec Autobusowy | 8t10 | 07:00 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 21:50 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t10 | 06:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 0 | 21:50 Krakova | 7t20 | 06:10 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Agat | 21:50 Krakova | 5t50 | 04:40 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:50 Krakova | 7t00 | 05:50 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:50 Krakova | 7t20 | 06:10 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 21:50 Krakow, Dworzec Autobusowy | 8t40 | 07:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:50 Krakova | 8t10 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 21:55 Krakova | 8t05 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5322285 | 22:00 Krakova | 8t10 | 07:10 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Autolux | 22:15 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t15 | 05:30 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5287845 | 22:25 Krakova | 5t45 | 05:10 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 22:50 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t15 | 07:05 Lvov, Calle Zhyvova | 0 vaihtoasuora | |
FlixBus FlixBus | 22:50 Krakow, Dworzec Autobusowy | 7t45 | 07:35 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 23:15 Krakova | 6t45 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 0 | 23:15 Krakova | 6t45 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 23:15 Krakova | 6t45 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 23:20 Krakova | 6t40 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 0 | 23:20 Krakova | 6t40 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 23:20 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t40 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5296227 | 23:40 Krakova | 6t35 | 07:15 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Agat | 23:40 Krakova | 6t20 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Agat | 23:40 Krakova | 6t35 | 07:15 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Euroticket | 23:55 Krakova | 6t05 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Sindbad | 23:55 Krakow, Dworzec Autobusowy | 6t05 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Infobus 5279354 | 23:55 Krakova | 6t05 | 07:00 Lviv | 0 vaihtoasuora | |
Tämä on päivän viimeinen bussi. |
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Nopein yhteys
5 t
Keskihinta
7 t 24 min
Busseja per päivä
264
Etäisyys
293 km
Reitillä Krakova–Lviv kulkee päivässä yhteensä 264 bussia, joista 256 on suoria yhteyksiä. Vaihtoyhteyksien välttäminen on siis melko helppoa.
Etäisyys 293 km |
Bussimatkan keskimääräinen kesto 7t 0m |
