Halvin hinta
102€
Keskihinta
156€
Lyhin matka-aika
22 t 15 min
Keskim. kesto
23 t 6 min
Busseja per päivä
13
Etäisyys
959 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lippu reitille Lontoo–Milano maksaa keskimäärin 156€, jos ostat sen lähtöpäivänä, mutta edullisimmillaan liput voivat maksaa vain 102€.
Lähtöpaikasta Lontoo on vaikea päästä määränpäähän Milano ilman vähintään yhtä vaihtoa.
Omion suositus on lento, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Lontoo–Milano Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi lento – lipun hinta on edullisimmillaan 22€. Jos aika on kortilla, lento on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 3t 23m.
Bussi | Suosituin Lento | Juna |
---|---|---|
157€ Keskihinta | 142€ Keskihinta Halvin | 347€ Keskihinta |
1vrk 27t 21m Arvioitu matka-aika 1vrk 26t 51m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* | 6t 23m Arvioitu matka-aika Nopein 3t 23m Kyydissäoloaika + 3t 0m Lisäaika* | 13t 9m Arvioitu matka-aika 12t 39m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6.00 London, Victoria Coach Station | 22t15 | 4.15 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 vaihto | |
![]() | 6.00 London, Victoria Coach Station | 22t30 | 4.30 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 6.00 London, Victoria Coach Station | 24t00 | 6.00 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 vaihto | |
![]() | 6.00 London, Victoria Coach Station | 28t20 | 10.20 Milano | 2 vaihtoa | |
![]() | 6.00 London, Victoria Coach Station | 24t45 | 6.45 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 vaihto | |
![]() | 11.30 London, Victoria Coach Station | 27t29 | 14.59 Milano | 3 vaihtoa | |
![]() ![]() | 11.30 London, Victoria Coach Station | 24t35 | 12.05 Milano, Autostazione Lampugnano | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 11.30 London, Victoria Coach Station | 23t00 | 10.30 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 vaihto | |
![]() | 11.30 London, Victoria Coach Station | 24t55 | 12.25 Milano, Autostazione Lampugnano | 2 vaihtoa | |
![]() | 19.00 London, Victoria Coach Station | 34t25 | 5.25 Milano | 2 vaihtoa | |
![]() | 19.30 London, Victoria Coach Station | 34t25 | 5.55 Milano | 2 vaihtoa | |
![]() | 19.30 London, Victoria Coach Station | 24t25 | 19.55 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 vaihto | |
![]() | 21.30 London, Victoria Coach Station | 30t55 | 4.25 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 vaihto | |
![]() | 22.59 London, Victoria Coach Station | 28t46 | 3.45 Milano, Autostazione Lampugnano | 1 vaihto | |
Tämä on päivän viimeinen bussi. | |||||
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Etäisyys 959 km |
Bussimatkan keskimääräinen kesto 1vrk 26t 51m |
Halvimmat liput 70€ |
Bussilähdöt päivässä 7 |
Linja-autoyhtiöt 2 |
Nopein bussi 22t 30m |
Ensimmäinen bussi 07:00 |
Viimeinen bussi 23:59 |
Löydä parhaat bussiliput Lontoo – Milano -matkallesi alk. 65 € kumppaneiltamme BlaBlaCar Bus ja FlixBus! Omiossa voit vertailla yli 1 000 yhtiön hintoja ja aikatauluja ja varata kätevimmät matkat helposti.
BlaBlaCar Bus (entiseltä nimeltään Ouibus tai iDBUS) on suosittu ranskalainen linja-autoyhtiö, joka liikennöi kaukoliikenteen bussiyhteyksiä 10: ssä Euroopan maassa ja yli 300 kohteeseen. Se on ranskalaisen yhteiskäyttöautoja tarjoavan BlaBlaCarin tytäryhtiö. BlaBlaCar Busin kaikissa busseissa on WC, ilmastointi, USB-liitännät ja pistorasiat mobiililaitteiden ja kannettavien tietokoneiden lataamiseen pitkillä bussimatkoilla, reilusti jalkatilaa ja säädettävät istuimet. Joillakin reiteillä on myös ilmainen WiFi. BlaBlaCar Busin ainoa lipputyyppi on Standard, ja sen hintaan kuuluu yksi käsimatkatavara ja enintään kaksi tavaratilassa kuljetettavaa matkatavaraa matkustajaa kohti.
BlaBlaCar Bus – bussiyhteydet Lontoo – Milano:
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.