Halvin hinta
87€
Keskihinta
99€
Lyhin matka-aika
18 t 45 min
Keskim. kesto
19 t 5 min
Busseja per päivä
85
Etäisyys
947 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lippu reitille Wien–Vilna maksaa keskimäärin 99€, jos ostat sen lähtöpäivänä, mutta edullisimmillaan liput voivat maksaa vain 87€.
Lähtöpaikasta Wien on vaikea päästä määränpäähän Vilna ilman vähintään yhtä vaihtoa.
Omion suositus on bussi, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Wien–Vilna Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi bussi – lipun hinta on edullisimmillaan 48€. Jos aika on kortilla, lento on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 7t 14m.
Suosituin Bussi | Lento | Juna |
---|---|---|
80€ Keskihinta Halvin | 200€ Keskihinta | 126€ Keskihinta |
23t 44m Arvioitu matka-aika 23t 14m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* | 10t 14m Arvioitu matka-aika Nopein 7t 14m Kyydissäoloaika + 3t 0m Lisäaika* | 1vrk 25t 54m Arvioitu matka-aika 1vrk 25t 24m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18.45 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 22t35 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 18.45 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 23t17 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 18.45 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 22t50 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 19.25 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 22t10 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 19.25 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 22t37 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 19.25 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 21t55 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 20.15 Vienna, International Busterminal (VIB) | 21t05 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 1 vaihto | |
![]() | 20.15 Vienna, International Busterminal (VIB) | 21t20 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 1 vaihto | |
![]() | 20.55 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 20t25 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 20.55 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 20t40 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() | 20.55 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 21t07 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 21.40 Vienna, International Busterminal (VIB) | 20t22 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 22.00 Vienna, International Busterminal (VIB) | 29t50 | 3.50 Vilnius, Savanorių Prospektas | 3 vaihtoa | |
![]() | 22.00 Vienna, International Busterminal (VIB) | 30t00 | 4.00 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 3 vaihtoa | |
![]() | 22.20 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 29t40 | 4.00 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 3 vaihtoa | |
![]() | 22.20 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 29t30 | 3.50 Vilnius, Savanorių Prospektas | 3 vaihtoa | |
![]() | 22.20 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 19t00 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 1 vaihto | |
![]() | 22.20 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 19t15 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 1 vaihto | |
![]() | 22.20 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 19t42 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 1 vaihto | |
![]() | 22.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 18t45 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 1 vaihto | |
![]() | 22.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 19t00 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 1 vaihto | |
![]() | 22.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 29t15 | 3.50 Vilnius, Savanorių Prospektas | 3 vaihtoa | |
![]() | 22.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 29t25 | 4.00 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 3 vaihtoa | |
![]() | 22.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 19t27 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 1 vaihto | |
![]() | 23.45 Vienna, International Busterminal (VIB) | 28t05 | 3.50 Vilnius, Savanorių Prospektas | 3 vaihtoa | |
![]() | 23.45 Vienna, International Busterminal (VIB) | 28t15 | 4.00 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 3 vaihtoa | |
torstai 22. toukokuuta | |||||
![]() | 1.25 Vienna, International Busterminal (VIB) | 26t35 | 4.00 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 3 vaihtoa | |
![]() | 1.25 Vienna, International Busterminal (VIB) | 26t25 | 3.50 Vilnius, Savanorių Prospektas | 3 vaihtoa | |
![]() ![]() | 2.40 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 25t20 | 4.00 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 3 vaihtoa | |
![]() ![]() | 2.40 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 28t35 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 2.40 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 25t10 | 3.50 Vilnius, Savanorių Prospektas | 3 vaihtoa | |
![]() | 2.55 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 28t20 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 2.55 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 25t05 | 4.00 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 3 vaihtoa | |
![]() | 2.55 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t55 | 3.50 Vilnius, Savanorių Prospektas | 3 vaihtoa | |
![]() | 4.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 26t40 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 4.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 23t15 | 3.50 Vilnius, Savanorių Prospektas | 1 vaihto | |
![]() | 4.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 23t25 | 4.00 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 1 vaihto | |
![]() | 4.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 23t15 | 3.50 Vilnius, Savanorių Prospektas | 3 vaihtoa | |
![]() | 4.35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 23t25 | 4.00 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 3 vaihtoa | |
![]() ![]() | 5.45 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 25t30 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 5.45 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 25t45 | 7.30 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 5.45 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 26t12 | 7.57 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 6.00 Vienna, International Busterminal (VIB) | 25t30 | 7.30 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() | 6.00 Vienna, International Busterminal (VIB) | 25t57 | 7.57 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 6.00 Vienna, International Busterminal (VIB) | 25t15 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 6.50 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t25 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 6.55 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t35 | 7.30 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() | 6.55 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t20 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 7.15 Vienna, International Busterminal (VIB) | 24t42 | 7.57 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 7.15 Vienna, International Busterminal (VIB) | 24t00 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 7.15 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t15 | 7.30 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 1 vaihto | |
![]() | 7.15 Vienna, International Busterminal (VIB) | 24t15 | 7.30 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() | 7.15 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t00 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 8.15 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 23t15 | 7.30 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 8.15 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 23t42 | 7.57 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 8.15 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 23t00 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 8.40 Vienna, International Busterminal (VIB) | 23t17 | 7.57 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 8.40 Vienna, International Busterminal (VIB) | 22t50 | 7.30 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() | 8.40 Vienna, International Busterminal (VIB) | 22t35 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 9.10 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 22t47 | 7.57 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 10.25 Vienna, International Busterminal (VIB) | 20t50 | 7.15 Vilnius, Savanorių Prospektas | 1 vaihto | |
![]() | 10.25 Vienna, International Busterminal (VIB) | 21t32 | 7.57 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 1 vaihto | |
![]() | 10.25 Vienna, International Busterminal (VIB) | 21t05 | 7.30 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 1 vaihto | |
![]() | 13.30 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t42 | 14.12 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 13.30 Vienna, International Busterminal (VIB) | 28t05 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() | 13.30 Vienna, International Busterminal (VIB) | 28t32 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 13.30 Vienna, International Busterminal (VIB) | 27t50 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 13.45 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 28t17 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 13.45 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 27t35 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 13.45 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 27t50 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() | 14.25 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 26t55 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 14.25 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 27t37 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() | 14.25 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 27t10 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() | 15.40 Vienna, International Busterminal (VIB) | 22t05 | 13.45 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 1 vaihto | |
![]() | 15.40 Vienna, International Busterminal (VIB) | 21t50 | 13.30 Vilnius, Savanorių Prospektas | 1 vaihto | |
![]() | 15.40 Vienna, International Busterminal (VIB) | 22t32 | 14.12 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 1 vaihto | |
![]() | 16.15 Vienna, International Busterminal (VIB) | 25t05 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() | 16.15 Vienna, International Busterminal (VIB) | 25t20 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
![]() | 16.15 Vienna, International Busterminal (VIB) | 25t47 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 17.15 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t05 | 17.20 Vilnius, Savanorių Prospektas | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 17.15 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t47 | 18.02 Vilnius, E272 (Studentu st.) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 17.15 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 24t20 | 17.35 Vilnius, Autobusų Stotis (Sodų g. 22) | 2 vaihtoa | |
Tämä on päivän viimeinen bussi. | |||||
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Etäisyys 947 km |
Bussimatkan keskimääräinen kesto 23t 14m |
Halvimmat liput 48€ |
Bussilähdöt päivässä 29 |
Linja-autoyhtiöt 1 |
Nopein bussi 17t 35m |
Ensimmäinen bussi 00:05 |
Viimeinen bussi 23:55 |
Taita Wien – Vilna -matka kätevästi bussilla alkaen hintaan 42 €! Voit tarkistaa lähtöajat ja parhaat saatavilla olevat tarjoukset Omiosta kumppaneiltamme FlixBus.
Saksassa perustettu FlixBus on yksi Euroopan johtavista halpabussiyhtiöistä, ja se tarjoaa kaukoliikenteen linja-autoyhteyksiä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. FlixBus operoi myös yöbussivuoroja tietyillä Euroopan-reiteillä. FlixBusin kaikissa busseissa on ilmainen WiFi, pistorasiat puhelimen, tabletin tai kannettavan tietokoneen lataamiseen pitkillä bussimatkoilla, reilusti jalkatilaa, matkatavarahyllyt ja WC. Bussista voi jopa ostaa syötävää ja pientä purtavaa. FlixBusilla on myynnissä vain Standard-lippuja kaikille reiteille, ja hintaan sisältyy yksi käsimatkatavara ja yksi tavaratilassa kuljetettava matkatavara matkustajaa kohti. Lisämaksusta voit ottaa mukaan ylimääräisiä matkatavaroita tai varata haluamasi istumapaikan (esim. Extra Seat, Table Seat tai Panorama Seat).
FlixBus – bussiyhteydet Wien – Vilna:
Löytääksesi edullisimmat bussiliput paikasta Wien paikkaan Vilna, seuraa näitä vinkkejä:
Aloita etsintäsi nyt ja vertaile lippujen hintoja parhaan tarjouksen löytämiseksi!
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.