Halvin hinta
8€
Keskihinta
8€
Lyhin matka-aika
11 min
Keskim. kesto
11 min
Junia per päivä
100
Etäisyys
17 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lippu reitille Cardiff–Newport maksaa keskimäärin 8€, jos ostat sen lähtöpäivänä, mutta edullisimmillaan liput voivat maksaa vain 8€.
Reitillä Cardiff–Newport kulkee päivässä yhteensä 100 junaa, joista 100 on suoria yhteyksiä. Vaihtoyhteyksien välttäminen on siis melko helppoa.
Matkan pituus on 17 km, ja la 12. heinäk. matka-aika on suorilla junayhteyksillä keskimäärin 11 min . Jos kuitenkin ajoitat matkasi oikein, matka-aika voi olla vain 11 min .
Hitaimmilla junayhteyksillä matka kestää 11 min , ja ne sisältävät usein ainakin yhden vaihdon, mutta budjettimatkailija voi onnistua säästämään niillä rahaa.
Omion suositus on juna, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Cardiff–Newport Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi bussi – lipun hinta on edullisimmillaan 4€. Jos aika on kortilla, juna on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 13m. Lippujen hintahaarukka riippuu matkustustavasta: bussi maksaa keskimäärin 4€ ja juna noin 5€.
Etäisyys: 17 km
Suosituin Juna | Bussi |
---|---|
8€ Keskihinta | 5€ Keskihinta Halvin |
43m Keskimääräinen kokonaiskesto Nopein 13m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* | 1t 2m Keskimääräinen kokonaiskesto 32m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* |
![]() Suosituin rautatieyhtiö | ![]() Suosituin linja-autoyhtiö |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.00 Cardiff Central | 0t12 | 7.12 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 7.10 Cardiff Central | 0t13 | 7.23 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 7.20 Cardiff Central | 0t11 | 7.31 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 7.27 Cardiff Central | 0t12 | 7.39 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 7.45 Cardiff Central | 0t12 | 7.57 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 7.54 Cardiff Central | 0t13 | 8.07 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.00 Cardiff Central | 0t12 | 8.12 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.10 Cardiff Central | 0t13 | 8.23 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.19 Cardiff Central | 0t11 | 8.30 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 8.23 Cardiff Central | 0t15 | 8.38 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 8.28 Cardiff Central | 0t14 | 8.42 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 8.45 Cardiff Central | 0t12 | 8.57 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 8.53 Cardiff Central | 0t13 | 9.06 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 9.00 Cardiff Central | 0t12 | 9.12 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.10 Cardiff Central | 0t13 | 9.23 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.20 Cardiff Central | 0t11 | 9.31 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 9.30 Cardiff Central | 0t12 | 9.42 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 9.33 Cardiff Central | 0t15 | 9.48 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 9.45 Cardiff Central | 0t12 | 9.57 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.53 Cardiff Central | 0t13 | 10.06 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 10.00 Cardiff Central | 0t12 | 10.12 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 10.10 Cardiff Central | 0t13 | 10.23 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 10.20 Cardiff Central | 0t11 | 10.31 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 10.23 Cardiff Central | 0t14 | 10.37 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 10.30 Cardiff Central | 0t12 | 10.42 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 10.45 Cardiff Central | 0t12 | 10.57 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 10.53 Cardiff Central | 0t13 | 11.06 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 11.00 Cardiff Central | 0t12 | 11.12 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.10 Cardiff Central | 0t13 | 11.23 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.20 Cardiff Central | 0t11 | 11.31 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 11.30 Cardiff Central | 0t12 | 11.42 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 11.45 Cardiff Central | 0t12 | 11.57 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 11.53 Cardiff Central | 0t13 | 12.06 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 12.00 Cardiff Central | 0t12 | 12.12 Newport (South Wales) | 0 vaihtoasuora | |
Tämä on päivän viimeinen juna. | |||||
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Etäisyys 17 km |
Junamatkan keskimääräinen kesto 13m |
Halvimmat liput 5€ |
Junalähdöt päivässä 11 |
Suora junayhteys 11 |
Nopein juna 11m |
Ensimmäinen juna 00:01 |
Viimeinen juna 23:58 |
Osta junaliput Cardiff – Newport -välille alkaen hintaan 4 € Omiosta! Lippuja myyvät Great Western Rail, Transport for Wales ja CrossCountry. Omiosta näet parhaat tarjoukset, aikataulut ja liput tälle yhteysvälille.
CrossCountry on suurnopeusjunia liikennöivä brittiläinen rautatieyhtiö, jolta voit ostaa Standard Class- tai First Class -liput seuraavalle Cardiff ja Newport väliselle matkallesi Omion kautta.
CrossCountry – junayhteydet Cardiff – Newport:
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.