Halvin
Keskihinta
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
DSB | 07:27 Frederikshavn | 0t28 | 07:55 Hjørring | 0 vaihtoasuora | |
DSB | 21:27 Frederikshavn | 0t28 | 21:55 Hjørring | 0 vaihtoasuora | |
DSB | 15:27 Frederikshavn | 0t28 | 15:55 Hjørring | 0 vaihtoasuora | |
DSB | 18:27 Frederikshavn | 0t28 | 18:55 Hjørring | 0 vaihtoasuora | |
DSB | 08:27 Frederikshavn | 0t28 | 08:55 Hjørring | 0 vaihtoasuora |
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Nopein yhteys
28 min
Keskihinta
28 min
Junia per päivä
5
Etäisyys
33 km
Reitillä Frederikshavn–Hjørring kulkee päivässä yhteensä 5 junaa, joista 5 on suoria yhteyksiä. Vaihtoyhteyksien välttäminen on siis melko helppoa.
Välimatka | 33 km |
---|---|
Keskimääräinen matka-aika junalla | 28 min |
Keskimääräinen junalipun hinta | 6 € |
Suora junayhteys | Ei saatavilla |
Frederikshavn ja Hjørring välinen etäisyys on 33 kilometriä ja junalla matka kestää yleensä noin 28 min. Liput tälle yhteysvälille maksavat yleensä noin 6 €, mutta hyvällä tuurilla voit saada junaliput niinkin edulliseen hintaan kuin 6 €. Yleisin lähtöasema on Frederikshavn St. Ja määränpääasema Hjørring.
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.