Halvin hinta
73€
Keskihinta
73€
Lyhin matka-aika
1 t 56 min
Keskim. kesto
1 t 58 min
Junia per päivä
6
Etäisyys
211 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Omion suositus on bussi, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Lontoo–Cardiff Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi bussi – lipun hinta on edullisimmillaan 7€. Jos aika on kortilla, juna on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 1t 58m. Jos haluat minimoida hiilijalanjälkesi, juna on paras valinta, sillä sen päästöt ovat vain 0.1 - 0.2kg.
Juna | Suosituin Bussi |
---|---|
74€ Keskihinta | 16€ Keskihinta Halvin |
2t 28m Arvioitu matka-aika Nopein 1t 58m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* | 4t 3m Arvioitu matka-aika 3t 33m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* |
0.1 - 0.2kg Hiilipäästöt Edullisin | 0.2 - 0.5kg Hiilipäästöt |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Lisäaika: osuus matka-ajasta, joka kuluu esimerkiksi lähtöpaikkaan siirtymiseen, turvatarkastukseen tai vaihtoihin.
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aikataulussa 5.48 Lontoo Paddington (PAD) | 1t48 | 7.36 Cardiff Central | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 6.48 Lontoo Paddington (PAD) | 1t48 | 8.36 Cardiff Central | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 7.48 Lontoo Paddington (PAD) | 1t49 | 9.37 Cardiff Central | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 8.48 Lontoo Paddington (PAD) | 1t51 | 10.39 Cardiff Central | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 9.48 Lontoo Paddington (PAD) | 1t49 | 11.37 Cardiff Central | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 10.48 Lontoo Paddington (PAD) | 1t48 | 12.36 Cardiff Central | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 11.13 Lontoo Paddington (PAD) | 2t04 | 13.17 Cardiff Central | 0 vaihtoasuora | |
![]() | Aikataulussa 11.48 Lontoo Paddington (PAD) | 1t48 | 13.36 Cardiff Central | 0 vaihtoasuora | |
Tämä on päivän viimeinen juna. | |||||
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Etäisyys 211 km |
Junamatkan keskimääräinen kesto 1t 58m |
Halvimmat liput 47€ |
Junalähdöt päivässä 12 |
Suora junayhteys 12 |
Junayhtiöt 2 |
Nopein juna 1t 43m |
Ensimmäinen juna 05:50 |
Viimeinen juna 22:49 |
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.