Halvin hinta
13€
Keskihinta
17€
Lyhin matka-aika
1 t 51 min
Keskim. kesto
1 t 52 min
Junia per päivä
5
Etäisyys
157 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lippu reitille Tukholma–Hedemora maksaa keskimäärin 17€, jos ostat sen lähtöpäivänä, mutta edullisimmillaan liput voivat maksaa vain 13€.
Reitillä Tukholma–Hedemora kulkee päivässä yhteensä 5 junaa, joista 5 on suoria yhteyksiä. Vaihtoyhteyksien välttäminen on siis melko helppoa.
Matkan pituus on 157 km, ja la 17. toukok. matka-aika on suorilla junayhteyksillä keskimäärin 1 t 52 min . Jos kuitenkin ajoitat matkasi oikein, matka-aika voi olla vain 1 t 51 min .
Hitaimmilla junayhteyksillä matka kestää 1 t 56 min , ja ne sisältävät usein ainakin yhden vaihdon, mutta budjettimatkailija voi onnistua säästämään niillä rahaa.
Omion suositus on juna, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Tukholma–Hedemora Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi juna – lipun hinta on edullisimmillaan 11€. Jos aika on kortilla, juna on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 1t 54m.
Suosituin Juna | Bussi |
---|---|
16€ Keskihinta Halvin | 22€ Keskihinta |
2t 24m Arvioitu matka-aika Nopein 1t 54m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* | 6t 14m Arvioitu matka-aika 5t 44m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1.50 Tukholma Centralstation | 3t05 | 4.55 Hedemora tågstation | 2 vaihtoa | |
![]() | 4.13 Tukholma Centralstation | 1t58 | 6.11 Hedemora tågstation | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 5.44 Tukholma Centralstation | 1t51 | 7.35 Hedemora tågstation | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 7.44 Tukholma Centralstation | 1t51 | 9.35 Hedemora tågstation | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 9.44 Tukholma Centralstation | 1t51 | 11.35 Hedemora tågstation | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 11.44 Tukholma Centralstation | 1t51 | 13.35 Hedemora tågstation | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 13.44 Tukholma Centralstation | 1t51 | 15.35 Hedemora tågstation | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 14.44 Tukholma Centralstation | 1t53 | 16.37 Hedemora tågstation | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 15.44 Tukholma Centralstation | 1t51 | 17.35 Hedemora tågstation | 0 vaihtoasuora | |
![]() | 17.44 Tukholma Centralstation | 1t51 | 19.35 Hedemora tågstation | 0 vaihtoasuora | |
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Etäisyys 156 km |
Junamatkan keskimääräinen kesto 1t 54m |
Halvimmat liput 11€ |
Junalähdöt päivässä 7 |
Suora junayhteys 6 |
Junayhtiöt 1 |
Nopein juna 1t 51m |
Ensimmäinen juna 00:08 |
Viimeinen juna 21:00 |
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.