Halvin hinta
0€
Keskihinta
56€
Lyhin matka-aika
2 t 53 min
Keskim. kesto
2 t 54 min
Junia per päivä
5
Etäisyys
336 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lähtöpaikasta Vargarda on vaikea päästä määränpäähän Tukholma ilman vähintään yhtä vaihtoa.
Omion suositus on juna, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Vargarda–Tukholma Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi juna – lipun hinta on edullisimmillaan 15€. Jos aika on kortilla, lento on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 1t 5m. Lippujen hintahaarukka riippuu matkustustavasta: juna maksaa keskimäärin 15€ ja lento noin 74€.
Etäisyys: 336 km
Suosituin Juna | Lento |
---|---|
46€ Keskihinta Halvin | 121€ Keskihinta |
3t 7m Keskimääräinen kokonaiskesto 2t 37m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* | 4t 5m Keskimääräinen kokonaiskesto Nopein 1t 5m Kyydissäoloaika + 3t 0m Lisäaika* |
![]() Suosituin rautatieyhtiö | ![]() Suosituin lentoyhtiö |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14.45 Vårgårda tågstation | 8t03 | 22.48 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 14.45 Vårgårda tågstation | 6t47 | 21.32 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 14.45 Vårgårda tågstation | 3t48 | 18.33 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() | 14.45 Vårgårda tågstation | 3t05 | 17.50 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 15.12 Vårgårda tågstation | 6t20 | 21.32 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 15.12 Vårgårda tågstation | 3t21 | 18.33 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 15.12 Vårgårda tågstation | 7t36 | 22.48 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() | 15.45 Vårgårda tågstation | 4t03 | 19.48 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 15.45 Vårgårda tågstation | 5t47 | 21.32 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 15.45 Vårgårda tågstation | 7t03 | 22.48 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() | 15.45 Vårgårda tågstation | 3t03 | 18.48 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 16.45 Vårgårda tågstation | 6t03 | 22.48 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() | 16.45 Vårgårda tågstation | 3t03 | 19.48 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() | 16.45 Vårgårda tågstation | 5t08 | 21.53 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 16.45 Vårgårda tågstation | 4t47 | 21.32 Tukholma Centralstation | 1 vaihto | |
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Etäisyys 336 km |
Junamatkan keskimääräinen kesto 2t 37m |
Halvimmat liput 15€ |
Junalähdöt päivässä 16 |
Suora junayhteys 7 |
Nopein juna 2t 55m |
Ensimmäinen juna 00:02 |
Viimeinen juna 23:17 |
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.