Halvin hinta
109€
Keskihinta
112€
Lyhin matka-aika
1 t 59 min
Keskim. kesto
2 t 1 min
Junia per päivä
16
Etäisyys
130 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
SBB IC 81 808 | 808 | 08:02 Zürichin päärautatieasema | 2t02 | 10:04 Visp | 1 vaihto | |
SBB IC 1 710 | 710 | 08:14 Oerlikonin rautatieasema | 2t17 | 10:31 Visp | 1 vaihto | |
SBB S 5 18529 | 18529 | 08:16 Zürich Altstetten | 2t15 | 10:31 Visp | 2 vaihtoa | |
SBB S 9 18929 | 18929 | 08:16 Oerlikonin rautatieasema | 2t15 | 10:31 Visp | 2 vaihtoa | |
SBB IC 1 710 | 710 | 08:32 Zürichin päärautatieasema | 1t59 | 10:31 Visp | 1 vaihto | |
SBB S 5 18531 | 18531 | 08:46 Zürich Altstetten | 2t18 | 11:04 Visp | 1 vaihto | |
SBB RE 48 4913 | 4913 | 08:48 Oerlikonin rautatieasema | 2t16 | 11:04 Visp | 1 vaihto | |
SBB IC 8 810 | 810 | 09:02 Zürichin päärautatieasema | 2t02 | 11:04 Visp | 0 vaihtoasuora | |
SBB S 5 18535 | 18535 | 09:46 Zürich Altstetten | 2t18 | 12:04 Visp | 1 vaihto | |
SBB RE 48 4915 | 4915 | 09:48 Oerlikonin rautatieasema | 2t16 | 12:04 Visp | 1 vaihto | |
SBB IR 35 2362 | 2362 | 09:59 Zürich Altstetten | 2t32 | 12:31 Visp | 1 vaihto | |
SBB IC 8 812 | 812 | 10:02 Zürichin päärautatieasema | 2t02 | 12:04 Visp | 0 vaihtoasuora | |
SBB IC 1 714 | 714 | 10:14 Oerlikonin rautatieasema | 2t17 | 12:31 Visp | 1 vaihto | |
SBB S 5 18537 | 18537 | 10:16 Zürich Altstetten | 2t15 | 12:31 Visp | 2 vaihtoa | |
SBB S 9 18937 | 18937 | 10:16 Oerlikonin rautatieasema | 2t15 | 12:31 Visp | 2 vaihtoa | |
SBB IC 1 714 | 714 | 10:32 Zürichin päärautatieasema | 1t59 | 12:31 Visp | 1 vaihto | |
Tämä on päivän viimeinen juna. |
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Etäisyys 129 km |
Junamatkan keskimääräinen kesto 2t 7m |
Halvimmat liput 47€ |
Junalähdöt päivässä 15 |
Suora junayhteys 2 |
Junayhtiöt 1 |
Nopein juna 1t 59m |
Ensimmäinen juna 00:36 |
Viimeinen juna 23:51 |
Taita Zürich – Visp -matka kätevästi junalla alkaen hintaan 56 €! Voit tarkistaa lähtöajat ja parhaat saatavilla olevat tarjoukset Omiosta kumppaneiltamme SBB.
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.