Etäisyys 1040 km |
Lentomatkan keskimääräinen kesto 7t 26m |
Halvimmat liput 44€ |
Lennot päivässä 40 |
Nopein lento 1t 50m |
Halvin matkustuskuukausi syyskuu |
Ensimmäinen lento 05:10 |
Viimeinen lento 20:45 |
Halvin hinta
231€
Keskihinta
758€
Lyhin matka-aika
3 t 20 min
Keskim. kesto
5 t 21 min
Lentoja per päivä
18
Etäisyys
1041 km
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Lippu reitille Berliini–Tallinna maksaa keskimäärin 758€, jos ostat sen lähtöpäivänä, mutta edullisimmillaan liput voivat maksaa vain 231€.
Lähtöpaikasta Berliini on vaikea päästä määränpäähän Tallinna ilman vähintään yhtä vaihtoa.
Omion suositus on bussi, sillä se on suosituin matkustustapa yhteysvälillä Berliini–Tallinna Omion käyttäjien keskuudessa. Jos hinta on tärkein, valitse matkustustavaksi bussi – lipun hinta on edullisimmillaan 53€. Jos aika on kortilla, lento on paras vaihtoehto – matka-aika on parhaimmillaan vain 7t 26m. Jos haluat minimoida hiilijalanjälkesi, bussi on paras valinta, sillä sen päästöt ovat vain 1.0 - 2.6kg.
Lento | Suosituin Bussi |
---|---|
166€ Keskihinta | 70€ Keskihinta Halvin |
10t 26m Arvioitu matka-aika Nopein 7t 26m Kyydissäoloaika + 3t 0m Lisäaika* | 1vrk 24t 20m Arvioitu matka-aika 23t 50m Kyydissäoloaika + 30m Lisäaika* |
3.1 - 6.2kg Hiilipäästöt | 1.0 - 2.6kg Hiilipäästöt Edullisin |
Suorat yhteydet | Suorat yhteydet |
Lisäaika: osuus matka-ajasta, joka kuluu esimerkiksi lähtöpaikkaan siirtymiseen, turvatarkastukseen tai vaihtoihin.
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.20 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 17t35 | 12.55 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 2 vaihtoa | |
![]() | 19.20 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 17t35 | 12.55 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 2 vaihtoa | |
torstai 19. kesäkuuta | |||||
![]() | 5.45 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 16t55 | 22.40 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
![]() | 9.20 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 13t20 | 22.40 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
![]() ![]() ![]() | 14.45 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 7t00 | 21.45 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 2 vaihtoa | |
![]() ![]() | 15.50 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 5t55 | 21.45 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
![]() ![]() | 16.50 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 4t55 | 21.45 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
![]() | 17.05 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 5t35 | 22.40 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
![]() | 17.05 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 17t35 | 10.40 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
![]() | 17.45 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 24t00 | 17.45 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
![]() | 17.45 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 11t40 | 5.25 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
![]() | 17.45 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 3t20 | 21.05 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
![]() | 17.45 Berliini-Brandenburgin lentoasema (BER) | 19t30 | 13.15 Tallinnan Lennart Meri -lentoasema (TLL) | 1 vaihto | |
Tämä on päivän viimeinen lento. | |||||
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Taita Berliini – Tallinna -matka kätevästi lentäen alkaen hintaan 111 €! Voit tarkistaa lähtöajat ja parhaat saatavilla olevat tarjoukset Omiosta kumppaneiltamme Air Baltic, Malta Air ja Ryanair.
Ryanair on yksi Euroopan suosituimmista halpalentoyhtiöistä, joka tarjoaa edullisia lentoja ympäri Eurooppaa. Irlannissa perustetulla Ryanairilla lennät suosittuihin eurooppalaisiin kohteisiin helposti, nopeasti ja edullisesti. Halpalentoyhtiön omaleimaisena säästökeinona on lentää suoria lentoja suurkaupunkien läheisyydessä sijaitseville pienille tai vähemmän käytetyille lentokentille. Ryanairin kaikkiin lipputyyppeihin sisältyy yksi pieni henkilökohtainen matkatavara, ja lisämaksusta varaukseen voi lisätä myös tavallisen käsimatkatavaran ja ruumaan menevän matkatavaran.
Ryanair – lennot Berliini – Tallinna:
Berliini – Tallinna -lentojen lähtökenttä on yleensä Berliini-Brandenburgin lentoasema ja saapumiskenttä Tallinnan Lennart Meri -lentoasema.
Berliini keskustasta on 26 km lähtökentälle ja saapumiskentältä 5.9 km Tallinna keskustaan.
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.