Etäisyys 2232 km |
Lentomatkan keskimääräinen kesto 11t 52m |
Halvimmat liput 102€ |
Lennot päivässä 53 |
Suora lentoyhteys 5 |
Lentoyhtiöt 9 |
Nopein lento 3t 40m |
Halvin matkustuskuukausi maaliskuu |
Ensimmäinen lento 00:15 |
Viimeinen lento 23:10 |
Halvin
Keskihinta
Jos haluat saada lipun edullisesti, suosittelemme varaamaan sen mahdollisimman ajoissa ja välttämään ruuhka-aikoja.
Yhtiö | Lähtöaika | Kesto | Saapumisaika | Vaihdot | Liput |
---|---|---|---|---|---|
Air France AF1391 | 05:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 19t45 | 22:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Air France AF1391 | 05:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 13t50 | 17:00 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Air France AF1391 | 05:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 8t00 | 11:10 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Air France AF1391 | 05:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 10t50 | 14:00 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Air France AF1391 | 05:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 16t10 | 19:20 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Lufthansa LH1305 | 06:50 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 8t30 | 13:20 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Lufthansa LH1305 | 06:50 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 7t35 | 12:25 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines ux3902 | 07:55 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 10t40 | 16:35 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines ux3902 | 07:55 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 27t00 | 08:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
pegasus KL3101 | 09:00 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 12t05 | 19:05 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
pegasus KL3101 | 09:00 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 9t35 | 16:35 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines TK1853 | 09:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 3t50 | 11:00 Barcelonan lentoasema (BCN) | 0 vaihtoasuora | |
Turkish Airlines az7031 | 09:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 27t40 | 10:50 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines az7031 | 09:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 16t05 | 23:15 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines az7031 | 09:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 8t45 | 15:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR248 | 09:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 29t50 | 13:30 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR248 | 09:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 13t05 | 20:45 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR248 | 09:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 23t25 | 07:05 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
pegasus PC1091 | 10:05 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 3t40 | 11:45 Barcelonan lentoasema (BCN) | 0 vaihtoasuora | |
pegasus az7049 | 10:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 14t35 | 23:15 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
pegasus az7049 | 10:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 26t10 | 10:50 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
pegasus az7049 | 10:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 7t15 | 15:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines TK1467 | 11:50 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 3t45 | 13:35 Barcelonan lentoasema (BCN) | 0 vaihtoasuora | |
pegasus KL3103 | 12:55 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 23t30 | 10:25 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
pegasus KL3103 | 12:55 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 8t10 | 19:05 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines az7035 | 13:05 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 12t10 | 23:15 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines az7035 | 13:05 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 23t45 | 10:50 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR242 | 13:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 23t55 | 11:35 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR242 | 13:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 25t50 | 13:30 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR242 | 13:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 19t25 | 07:05 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR242 | 13:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 22t05 | 09:45 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR242 | 13:40 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 33t05 | 20:45 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR240 | 13:50 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 25t40 | 13:30 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR240 | 13:50 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 19t15 | 07:05 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR240 | 13:50 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 32t55 | 20:45 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines ux3906 | 14:00 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 20t55 | 08:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines ux3906 | 14:00 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 28t35 | 16:35 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
pegasus az7057 | 15:25 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 9t50 | 23:15 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
pegasus az7057 | 15:25 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 26t30 | 15:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
pegasus az7057 | 15:25 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 21t25 | 10:50 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines az7033 | 17:45 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 7t30 | 23:15 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines az7033 | 17:45 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 24t10 | 15:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines az7033 | 17:45 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 19t05 | 10:50 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Royal Air Maroc at911 | 18:20 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 19t25 | 11:45 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Lufthansa LH1299 | 18:55 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 19t40 | 12:35 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Lufthansa LH1299 | 18:55 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 18t15 | 11:10 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Lufthansa LH1299 | 18:55 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 18t15 | 11:10 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR246 | 20:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 17t25 | 11:35 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 17t25 | 11:35 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 21t15 | 15:25 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 22t30 | 16:40 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 26t35 | 20:45 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 23t05 | 17:15 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 19t55 | 14:05 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR246 | 20:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 26t35 | 20:45 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR246 | 20:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 12t55 | 07:05 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR246 | 20:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 21t15 | 15:25 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR246 | 20:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 19t55 | 14:05 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 24t40 | 18:50 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 22t30 | 16:40 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR246 | 20:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 19t20 | 13:30 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 12t55 | 07:05 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 19t20 | 13:30 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 21t45 | 15:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Qatar Airways QR244 | 20:10 Istanbulin Sabiha Gökçenin kansainvälinen lentoasema (SAW) | 24t40 | 18:50 Barcelonan lentoasema (BCN) | 2 vaihtoa | |
Vueling VY7851 | 20:55 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 3t40 | 22:35 Barcelonan lentoasema (BCN) | 0 vaihtoasuora | |
Turkish Airlines az7029 | 21:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 28t05 | 23:15 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines az7029 | 21:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 15t40 | 10:50 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines az7029 | 21:10 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 20t45 | 15:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Turkish Airlines TK1851 | 21:50 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 3t55 | 23:45 Barcelonan lentoasema (BCN) | 0 vaihtoasuora | |
Aegean Airlines A3995 | 22:00 Istanbulin uusi lentoasema (IST) | 14t55 | 10:55 Barcelonan lentoasema (BCN) | 1 vaihto | |
Tämä on päivän viimeinen lento. |
Etsi tämän matkan kaikki päivämäärät ja ajat
Nopein yhteys
3 t 40 min
Keskihinta
18 t 7 min
Lentoja per päivä
71
Etäisyys
2233 km
Reitillä Istanbul–Barcelona on 71 lentoa päivässä, joista 5 on suoria lentoja. Vaihtojen välttäminen on siis melko helppoa.
Löydä parhaat lentoliput Istanbul – Barcelona -matkallesi alk. 133 € kumppaneiltamme Pegasus Airlines, Turkish Airlines ja Aegean Airlines! Omiossa voit vertailla yli 1 000 yhtiön hintoja ja aikatauluja ja varata edullisimmat matkat helposti.
Istanbul – Barcelona -lentojen lähtökenttä on yleensä Istanbulin uusi lentoasema ja saapumiskenttä Barcelonan lentoasema.
Istanbul keskustasta on 44.2 km lähtökentälle ja saapumiskentältä 14.5 km Barcelona keskustaan.
Tässä on linkkejä muille sivuille, joilta tarvitsemasi tiedot voivat löytyä.